Citroën modellerinde arıza tespiti
Atölyemizde bu işlem Citroën tarafında 14 modelde yapılıyor: C1, C2, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C-Elysée, C4 ve C4 Picasso / Grand Picasso ve diğerleri. Yaygın motorlar: 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi, 1.6 HDi ve 1.6 BlueHDi.
| Model | Motorlar |
|---|---|
| C1 | 1.0, 1.0 VTi |
| C2 | 1.4, 1.4 HDi |
| C3 | 1.2 PureTech, 1.4 HDi, 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi, 1.5 BlueHDi |
| C3 Picasso | 1.4 VTi, 1.6 HDi |
| C3 Aircross | 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi |
| C-Elysée | 1.2 PureTech, 1.6 VTi, 1.6 HDi, 1.5 BlueHDi |
| C4 | 1.2 PureTech, 1.6 VTi, 1.6 THP, 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi, 1.5 BlueHDi, ë-C4 |
| C4 Picasso / Grand Picasso | 1.6 THP, 1.6 HDi, 1.6 BlueHDi, 2.0 HDi |
| C4 SpaceTourer | 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi |
| C4 Cactus | 1.2 PureTech, 1.6 BlueHDi |
| C4 X | 1.2 PureTech, 1.5 BlueHDi |
| C5 | 1.6 THP, 1.6 HDi, 2.0 HDi |
| C5 Aircross | 1.2 PureTech, 1.6 PureTech, 1.5 BlueHDi, 2.0 BlueHDi, Hybrid |
| C5 X | 1.2 PureTech, 1.6 PureTech, Hybrid |
Yıllar ve kasa kodları yaklaşık değerlerdir. Aracınızın motor, şanzıman ve kasa bilgisinin kesin tespiti şasi numarası ile yapılır.
Arıza Tespiti ve Diyagnostik (Diagbox / Lexia / PP2000) hakkında kısaca
PSA grubuna özel diyagnostik yazılımlarla tüm kontrol ünitelerinin taranması, canlı veri analizi ve arızanın kaynağının bulunması.
Arıza Tespiti ve Diyagnostik (Diagbox / Lexia / PP2000): belirtiler, süreç ve sık sorulanlar